Branice-Opolskie warunki pogodowe
Szerokosc N 50° 02' 55" Długosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzajacych godzine 00:00 czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotnosc | |||
| Najwyzsza temperatura | -12,7 °C | o 14:13 | |
| Najnizsza temperatura | -18,7 °C | o 04:28 | |
| Opady | |||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | ||
| Maksymalny wskaznik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 | |
| Wiatr | |||
| Największy podmuch | 16 km/h | o 12:34 | |
| Najwieksza predkosc (srednia z 10 minut) | 8 km/h (F2) | o 12:57 | |
| "Ilosc wiatru" mijajaca stacje w danym okresie czasu [prędkosc x czas = km] "Wind run" | 61,0 km | ||
| Cisnienie | |||
| Najwyzsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1038,3 hPa | o 23:08 | |
| Najnizsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1034,9 hPa | o 03:57 | |
| :Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: | |||
Aktualizacja danych 2012-02-04 08:15:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)