Branice-Opolskie
dane dzisiejsze
Szerokosc N 50° 02' 55" Dlugosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Strona pokazuje podsumowanie danych z 24 godzin do pólnocy czasu lokalnego.
| Temperatura | |||
| Najwyzsza Temperatura | -18,4 °C | at 00:30 | |
| Najnizsza Temperatura | -20,6 °C | at 05:30 | |
| Opad deszczu | |||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | ||
| Najwieksza szybkosc opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Wiatr | |||
| Najwiekszy poryw wiatru | 12 km/h | at 02:55 | |
| Najwieksza predkosc wiatru (srednia z 10-ciu min.) | 7 km/h (F2) | at 03:10 | |
| Calkowita odleglosc ktora pokonuje wiatr | 22,4 km | ||
| Cisnienie | |||
| Najwyzsze cisnienie (SL) | 1038,5 hPa | at 00:56 | |
| Najnizsze cisnienie (SL) | 1037,8 hPa | at 05:17 | |
| :Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: | |||
Strona zaktualizowana 2012-02-04 08:10:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)